| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.03-Л_очная форма_бюджет_целевая квота_ЛОКОТЕХ | |||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3826028 | 2 | 164 | 164 | 46 | 64 | 54 | 0 | ЕГЭ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||